ADIS
| Telefon | Mobil | |
| RNDr. Jiří Růžička | 495 809 353 | 602 583 079 |
| Ředitel divize ADIS | ||
| Ing. Ivan Pařízek | 495 809 352 | 602 583 081 |
| Zástupce ředitele divize ADIS, Vedoucí vývojového pracoviště, Aplikační oblasti - Obecná správa daní - Konkurzy | ||
| RNDr. Josef Hojný | 495 809 349 | 602 116 314 |
| Vedoucí analytik ADIS, Aplikační oblasti - Obecná správa daní | ||
| Ing. Michal Faltýnek | 495 809 330 | 602 703 914 |
| Aplikační oblast - Obecná správa daní - Převody | ||
| Ing. Lucie Halamková | 495 809 347 | 602 467 285 |
| Aplikační oblast - Daň z nemovitostí, Daň z příjmu právnických osob | ||
| Ing. Jaroslava Horáková | 495 809 347 | 602 703 915 |
| Aplikační oblast - Daňové kontroly, Obecná správa daní - Zajištění | ||
| Ing. Josef Hroch | 495 809 344 | |
| Aplikační oblast - Změna místní příslušnosti | ||
| Ing. Eva Chobotská | 495 809 345 | 602 248 020 |
| Aplikační oblast - Interní registry subjektů ADIS | ||
| Ing. Kateřina Kohoutová | 495 809 349 | 724 242 975 |
| Aplikační oblasti - Daň silniční, Daň z převodu nemovitostí, Registr nemovitostí | ||
| Ing. Jiří Lapáček | 495 809 340 | 602 626 847 |
| Aplikační oblasti - Manažerský systém ADIS, Internetové a intranetové aplikace ADIS | ||
| Ing. Evžen Molnár | 495 809 347 | 606 644 654 |
| Aplikační oblast - Daň z příjmu fyzických osob, Mezinárodní příjmové daně | ||
| Mgr. Stanislav Novák | 495 809 342 | 602 703 916 |
| Aplikační oblasti - Evidence daní | ||
| Ing. Iva Pachtová | 495 809 347 | 602 150 504 |
| Aplikační oblasti - Daň z příjmu ze závislé činnosti, Daň z příjmu srážková | ||
| Ing. Helena Podolská | 495 809 345 | 606 644 659 |
| Aplikační oblast - Evidence písemností | ||
| Ing. Šárka Šlehoferová | 495 809 346 | 606 688 309 |
| Aplikační oblast - Obecná správa daní - Vymáhání |
Vytisknout článek | Poslat článek e-mailem




