Aplikační oblasti
ADIS je rozdělen na níže uvedených 42 aplikačních oblastí. 15 z nich (označené tučným písmem) řeší GIST jako hlavní řešitel, na řešení dalších se podílí. (Hlavními řešiteli ostatních jsou firmy IBM Česká republika, spol. s. r. o. , INTAX,spol. s r. o. , TAXNET, s.r.o..)
| EDA Evidence daní | DDA Daň darovací |
| DAD Obecná správa daní | DDE Daň dědická |
| DAD exe Obecná správa daní - vymáhání | DPN Daň z převodu nemovitostí |
| DAD kon Obecná správa daní - kontroly | DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti |
| EPI Evidence písemností FÚ | DPS Daň z příjmu srážková |
| IRS Interní registry subjektů ADIS | LPH Loterie a podobné hry |
| PRU Průřezové funkce | RHL Hlášenky |
| SŘA Systém řízení aplikace | SPA Systémové práce - AIX |
| PRN Přenosy v síti ÚFO - FINet | CIS Správa číselníků |
| ZMP Změna místní příslušnosti | OCN Oceňování nemovitostí |
| MSA Manažerský systém ADIS | SPI Systémové práce - Informix |
| DAD přv Obecná správa daní - převody | RPS Registr pracovníků správy |
| DAD knz Obecná správa daní - konkurzy | SOB Registr státních orgánů a bank |
| DAD zaj Obecná správa daní - zajištění | REN Registr nemovitostí |
| RCO Registr cen obvyklých | WWW Aplikace pro Internet |
| DPH Daň z přidané hodnoty | VFÚ Výkonnost FÚ a statistické přehledy za FÚ |
| DPF Daň z příjmu fyzických osob | UFR Ústřední finanční a daňové ředitelství + MF |
| DPP Daň z příjmu právnických osob | ASA Autorizační středisko ADIS-bezpečnost |
| DSD Daň spotřební | EUV Systémy EU - VIES, CLO |
| DSL Daň silniční | MPD Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní |
| DNE Daň z nemovitostí | DPR Daňový portál |
Vytisknout článek | Poslat článek e-mailem




